ImmoNr | 107 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 54518 |
Ort | Minderlittgen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 359 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Kaufpreis | 420.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
ImmoNr | 107 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54518 |
Ort | Minderlittgen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 359 m² | Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze | Kaufpreis | 420.000 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
info@empire-immo.de
Tel.: 06501 / 6061920
Wir setzen Ihnen die Krone auf!